| |
便携式突发性事故气体快速检测箱 YDTG-1C
仪器介绍
便携式突发性事故气体快速检测箱(进口)符合国家环保总局和国家安全生产办公室相关标准,结合美国环境保护署的有关应急措施要求,可在进入事故现场约5-15分钟内即可对常见的35种有毒、有害气体进行快速检测,为事故处理提供及时而准确的现场监测数据。快速检测管是一种现场快速、直读测定气体浓度的检测手段,由一支内装显色指示剂、外壁印有浓度刻度的玻璃管组成,当被测气体通过管内指示剂时发生显色化学反应,测试人便可通过变色界线直接读出气体的浓度。检测管及采样设备均具有国家计量器具型式批准证书,并具有美国SEI的认证。生产企业通过了ISO9001认证。
标准配置
产品名称 编号 被检气体 化学式
数量 测定范围
气体检测管 1L 一氧化碳 CO 1盒 2.5-2000 ppm
2L 二氧化碳 CO2 1盒 0.13-6.0%
121L 苯 C6H6 1盒 0.125~60ppm
122L 甲苯 C6H5CH3 1盒 1~100ppm
123 二甲苯 C6H4(CH3)2 1盒 5~625ppm
181 苯氨 C6H5NH2 1盒 1.25~60ppm
101L 汽油 CnHm 1盒 30~2000ppm
172L 乙烯 CH2CH2 1盒 0.2~100ppm
124 苯乙烯 C6H5CH:CH2 1盒 10~1500ppm
132L 三氯乙烯 CI2C:CHCI 1盒 1~70ppm
138L 二氯甲烷 CH2CI2 1盒 10~150ppm
5LB 二氧化硫 SO2 1盒 0.05-10 ppm
13M 二硫化碳 CS2 1盒 20-4000 ppm
9L 二氧化氮 NO2 1盒 0.5-125 ppm
91LL 甲醛 HCHO 1盒 0.05-1.0 ppm
111 甲醇 CH3OH 1盒 0.002~4.5%
112 乙醇 C2H5OH 1盒 0.01~7.5%
136L 溴甲烷 CH3Br 1盒 2.5~200ppm
11L 氮氧化物 NO+NO2 1盒 0.04-16.5 ppm
152 丁酮 CH3COC2H5 1盒 0.02~0.6%
151L 丙酮 CH3COCH3 1盒 50~12000ppm
30 氢气 H2 1盒 0.5-2.0%
16 光气 COCl2 1盒 0.05-20 ppm
18M 臭氧 O3 1盒 4-400 ppm
8LA 氯气 CL2 1盒 0.1-16 ppm
14L 氯化氢 HCl 1盒 0.2-76 ppm
3L 氨 NH3 1盒 0.5-78 ppm
12L 氰化氢 HCN 1盒 0.36-120 ppm
7 磷化氢 PH3 1盒 2.5-100 ppm
19LA 砷化氢 ASH3 1盒 0.04-10 ppm
17 氟化氢 HF 1盒 0.25-100 ppm
4LL 硫化氢 H2S 1盒 0.25-120 ppm
100A 液化石油气 1盒 0.02~0.8%
107 有机气体定性 1盒 定性
27 无机气体定性 1盒 定性
发烟管套装 500 1套
延长采样管 350A 1根
手动气体采集器 GV-100S 1支
操作手册 1本
箱体 1个
总价格
注:1%=10000 ppm 另外有400多种气体和不同浓度的检测管可选。
|
|
|
|