| |
规 格 型 号 压 力 流 量 单 价
mm(in) KPa 升/每秒 升/每分 元/台
12.5 (1/2") ZGH 1/2 2068 8 480 1998
19.5 (3/4") ZGH 3/4 2068 10 600
25 (1") ZGH 1 2068 10 600
50 (2") ZGH 2 2068 30 1800 3998
75 (3") ZGH 3 2068 45 2700
100 (4") ZGH 4 2068 65 3900 99998
125 (5") ZGH 5 2068 90 5400
150 (6") ZGH 6 2068 180 10800
|
|
|
|